2. Tulokset
Tallennettu projekti: As Oy Raision Hohtosini (koko rakennus, 6 krs) · 2026-07-07 16:09 · 7596-201-1krs.dwg
➕ Jatka laskentaaKohde: As Oy Raision Hohtosini · Perhosenkatu 3, 21280 Raisio · työ 7596 · kerrosala 2861 m² · huoneistoala 2069 m²
Aineiston kattavuus (piirustusluettelon mukaan: 6 / 30 ladattu)
Näytä luettelo
| Nro | Sisältö | Suhde | Ladattu |
|---|---|---|---|
| 101 | Asemapiirustus | 1:200 | – |
| 201 | Pohjapiirustus, 1.kerros | 1:50 | ✓ |
| 202 | Pohjapiirustus, 2.kerros | 1:50 | ✓ |
| 203 | Pohjapiirustus, 3.kerros | 1:50 | ✓ |
| 204 | Pohjapiirustus, 4.kerros | 1:50 | ✓ |
| 205 | Pohjapiirustus, 5.kerros | 1:50 | ✓ |
| 206 | Pohjapiirustus, 6.kerros | 1:50 | ✓ |
| 207 | Pohjapiirustus, vesikatto | 1:100 | – |
| 210 | Pohjapiirustus, autokatos 3 | 1:50 | – |
| 211 | Pohjapiirustus, autokatos 4 | 1:50 | – |
| 301 | Nousujohtokaavio | – | |
| 302 | Pää-/kiinteistökeskuskaavio PK/KK | – | |
| 303 | Maadoituskaavio | – | |
| 304 | Monimittarikeskuskaavio MK-1 | – | |
| 305 | Monimittarikeskuskaavio MK-2 | – | |
| 401 | Ryhmäkeskuskaavio RK-LJH | – | |
| 402 | Ryhmäkeskuskaavio RK-VSS | – | |
| 403 | Ryhmäkeskuskaavio RK-Asunnot1 | – | |
| 404 | Ryhmäkeskuskaavio RK-Asunnot2 | – | |
| 501 | Valaisinluettelo | – | |
| 502 | Kojeluettelo | – | |
| 601 | LJH-Lämmönjakokaavio | – | |
| 602 | LVI-Säätökaaviot, Lehtiä 1+11 | – | |
| 603 | LVI-Palopeltiluettelo, Lehtiä 1+2 | – | |
| 604 | LVI-Laiteluettelo, LVV-Laitteet | – | |
| 605 | LVI-Laiteluettelo, IV-Laitteet | – | |
| 701 | Yleiskaapelointikaavio | – | |
| 702 | Antennikaavio | – | |
| 703 | Ovipuhelin- ja lukituskaavio | – | |
| 901 | Savunpoistokaavio | – |
Luettelossa voi olla myös muita kuin tälle laskennalle olennaisia piirustuksia (esim. LVI-luettelot).
Koko rakennus – yhteenveto (6 kerrosta)
| Laiteryhmä | 1.kerros | 2.kerros | 3.kerros | 4.kerros | 5.kerros | 6.kerros | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaisin | 53 | 67 | 69 | 69 | 69 | 70 | 397 |
| Jakorasia / rasia | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 38 | 291 |
| Heikkovirtalaite | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 186 |
| Kytkin | 24 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 349 |
| Pistorasia | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 162 |
| Liiketunnistin | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| Antennirasia | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 111 |
| Varaus | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 |
| Valaisin (seinä) | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 134 |
| Kotelo / kojerasia | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 108 |
| Keskus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| Autolämmityspistorasia | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| Ovipuhelin / telelaite | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| Summeri / ovikello | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 |
| Muuntaja | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 |
| Johtopituus (m) | 818 | 708 | 726 | 795 | 798 | 706 | 4552 |
| Kerrosten johtopituudet yhteensä | 4551.6 m |
| Pistorasiavara: 162 kpl × 6 m | 972 m |
| Kaapelivara (5 %) | 276.2 m |
| Koko rakennuksen kaapelitarve | ≈ 5800 m |
Tunnusluvut (kerrosala 2861 m²): valaisimia 18.6 kpl / 100 m² · kaapelia 2.03 m / kerros-m². Huom: ladatut kerrokset eivät välttämättä kata koko kerrosalaa.
Sähköselostuksen keskeiset vaatimukset
| Järjestelmä | Poiminnat (tarkista selostuksesta) |
|---|---|
| Kaapelihyllyt (S110) | MEKA KS20 · MEKA KRA |
| Johtokanavat (S120) | MEKA INSTAL 210-2M |
| Pistorasiat (S241) | Schneider Electric Exxact · 3 × 2,5 mm² Cu · IP44 · halogeenittomat kaapelit |
| Sisävalaistus (S251) | halogeenittomat kaapelit |
| Sulanapito (S264) | Danfoss Oy · 25 – 50 W/m · 150 – 250 W/m |
Poiminnat ovat automaattisia otteita selostuksen tekstistä – tarkista aina alkuperäinen kohta ennen hinnoittelua.
DWG/DXF-analyysi: symbolit lasketaan blokkien nimistä ja johtopituudet tasoittain mallitilan viivoista. Pituudet ovat 2D-pituuksia. Selite havaittu: 4 symbolimallia jätetty pois laskuista. Yksikkö: mm.
📋 Keskuskaaviot luettu: 3 tiedosto(a), 65 ryhmää käytössä
7596-404.pdf – 21 ryhmää
| Ryhmä | Kaapeli | Sulake |
|---|---|---|
| 1.1 | 5x2,5S | C16 |
| 1.2 | 5x2,5S | C16 |
| 1.3 | 5x2,5S | C16 |
| 2.1 | 5x2,5S | C16 |
| 2.2 | 5x2,5S | C16 |
| 2.3 | 5x2,5S | C16 |
| 3 | 3x2,5S | C16 |
| 4 | 3x2,5S | C16 |
| 5 | 3x2,5S | C16 |
| 6 | 3x1,5S | C10 |
| 7 | 3x1,5S | C10 |
| 8 | 3x1,5S | C10 |
| 9 | 3x2,5S | C16 |
| 10 | 3x2,5S | C16 |
| 11 | 3x2,5S | C16 |
| 12 | 3x2,5S | C16 |
| 13 | 3x1,5S | C10 |
| 14 | 3x1,5S | C10 |
| 15 | 3x1,5S | B10 |
| 16 | 3x1,5S | B10 |
| 17 | 3x2,5S | C16 |
7596-403.pdf – 15 ryhmää
| Ryhmä | Kaapeli | Sulake |
|---|---|---|
| 1.1 | 5x2,5S | C16 |
| 1.2 | 5x2,5S | C16 |
| 1.3 | 5x2,5S | C16 |
| 3 | 3x2,5S | C16 |
| 4 | 3x2,5S | C16 |
| 5 | 3x2,5S | C16 |
| 6 | 3x1,5S | C10 |
| 7 | 3x1,5S | C10 |
| 8 | 3x1,5S | C10 |
| 9 | 3x2,5S | C16 |
| 10 | 3x2,5S | C16 |
| 11 | 3x2,5S | C16 |
| 12 | 3x1,5S | B10 |
| 13 | 3x1,5S | B10 |
| 14 | 3x2,5S | C16 |
7596-302.pdf – 49 ryhmää
| Ryhmä | Kaapeli | Sulake |
|---|---|---|
| 01 | AXMK 4x300 | |
| 5 | MMJ 3x1,5S | |
| 6.7 | MMJ 3x2,5S | |
| 11 | MMJ 5x6S | |
| 12 | MMJ 5x6S | |
| 13 | MMJ 5x6S | |
| 17 | MMJ 3x2,5S | |
| 18 | MMJ 3x2,5S | |
| 19 | MMJ 3x2,5S | |
| 20 | MMJ 3x2,5S | |
| 21 | MMJ 3x2,5S | |
| 23 | MMJ 3x1,5S | |
| 24 | MMJ 3x1,5S | |
| 25 | MMJ 3x1,5S | |
| 26 | MMJ 3x1,5S | |
| 27 | MMJ 3x1,5S | |
| 40 | MMJ 3x2,5S | |
| 41 | MMJ 3x2,5S | |
| 42 | MMJ 3x2,5S | |
| 43 | MMJ 3x2,5S | |
| 44 | MMJ 3x2,5S | |
| 45 | MMJ 3x2,5S | |
| 53 | MMJ 3x1,5S | |
| 54 | MMJ 3x1,5S | |
| 55 | MMJ 3x1,5S | |
| 56 | MMJ 3x1,5S | |
| 57 | MMJ 3x1,5S | |
| 59 | MMJ 3x1,5S | |
| 64 | MCMK 2x1,5+1,5 | |
| 65 | MCMK 2x1,5+1,5 | |
| 66 | MCMK 2x1,5+1,5 | |
| 67 | MCMK 2x1,5+1,5 | |
| 68 | MMJ 3x1,5 | |
| 69 | MMJ 3x1,5 | |
| 101 | MMJ 5x2,5S | |
| 102 | MMJ 5x2,5S | |
| 103 | MMJ 5x2,5S | |
| 104 | MMJ 5x2,5S | |
| 105 | MMJ 5x2,5S | |
| 106 | MMJ 5x2,5S | |
| 107 | MMJ 5x2,5S | |
| 108 | MCMK 2x1,5+1,5 | |
| 114 | MMJ 3x2,5S | |
| 115 | MMJ 3x2,5S | |
| 204 | MMJ 3x2,5S | |
| 208 | MMJ 3x1,5S | |
| 209 | MMJ 3x1,5S | |
| 210 | MMJ 3x1,5S | |
| 211 | MMJ 3x1,5S |
Ristiriitatilanteessa asuntokeskuskaavion (suurin piirustusnumero) ryhmä voittaa. Taulukot luetaan kaaviosta OCR:llä – tarkista poikkeavat rivit alkuperäisestä kaaviosta.
Laiteryhmät
Blokkinimet on ryhmitelty laitetyypeiksi (CADS-symbolikirjaston nimeämiskäytäntö, tunnistettu symbolien geometriasta). Merkintärivit (ryhmätunnukset, kehykset yms.) eivät ole laitteita.
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 53 |
| Jakorasia / rasia | 45 |
| Heikkovirtalaite | 31 |
| Kytkin | 24 |
| Pistorasia | 22 |
| Liiketunnistin | 13 |
| Antennirasia | 11 |
| Varaus | 10 |
| Valaisin (seinä) | 9 |
| Kotelo / kojerasia | 8 |
| Keskus | 7 |
| Autolämmityspistorasia | 6 |
| Ovipuhelin / telelaite | 6 |
| Summeri / ovikello | 3 |
| Muuntaja | 2 |
Näytä merkinnät (ei-laitteet)
| Merkintäryhmä | Kpl |
|---|---|
| Muu / tuntematon | 259 |
| Ryhmätunnus (merkintä) | 86 |
| Positiotunnus | 73 |
| Johdotus-/asennusmerkintä | 58 |
| Merkintä | 34 |
| Merkintä / kehys | 23 |
Symbolit (blokit)
Näytä kaikki blokit (60)
| Blokin nimi | Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|---|
| STPRYH101V | Ryhmätunnus (merkintä) | 78 |
| pos1_2p | Positiotunnus | 45 |
| STPRP001 | Jakorasia / rasia | 30 |
| 3D_SF_ARTIC_PR2 | Muu / tuntematon | 28 |
| POS1_2 | Positiotunnus | 28 |
| STPU102 | Johdotus-/asennusmerkintä | 25 |
| STLV0073 | Muu / tuntematon | 24 |
| 3D_MINIAQUA2 | Muu / tuntematon | 21 |
| SYLFLAT_155 | Muu / tuntematon | 19 |
| STPMER20 | Merkintä | 17 |
| 3D_SF_ARTIC_K1 | Muu / tuntematon | 15 |
| STPMER34 | Merkintä | 14 |
| STPV0004 | Valaisin | 14 |
| STPMUU01 | Merkintä / kehys | 13 |
| STPU107U | Johdotus-/asennusmerkintä | 13 |
| SO_LIIKETUNNISTIN_POSITIOLLA | Liiketunnistin | 13 |
| STPU108 | Johdotus-/asennusmerkintä | 12 |
| SHV0203 | Heikkovirtalaite | 12 |
| STPV0018 | Valaisin | 12 |
| 3D_ESY_EM10425004 | Muu / tuntematon | 11 |
| 3D_ESY_ER10018909 | Muu / tuntematon | 10 |
| STPMUU05 | Merkintä / kehys | 9 |
| STPV0019 | Valaisin | 9 |
| P_U____VM | Valaisin (seinä) | 9 |
| SHV0111U | Antennirasia | 9 |
| SHV0607UL | Heikkovirtalaite | 9 |
| 3D_SF_ARTIC_ANT | Muu / tuntematon | 9 |
| 3D_VALAISINPISTORASIA | Muu / tuntematon | 9 |
| 3D_SF_ARTIC_RJ45_2 | Muu / tuntematon | 9 |
| 3D_SF_ARTIC_PR1 | Muu / tuntematon | 9 |
| STPKU002 | Kytkin | 8 |
| STPUE03 | Johdotus-/asennusmerkintä | 8 |
| SCKESKUS3D | Muu / tuntematon | 8 |
| 3D_SF_ARTIC_PR3_EURO | Muu / tuntematon | 8 |
| STPP102 | Pistorasia | 7 |
| STPRYH108V | Ryhmätunnus (merkintä) | 7 |
| 3D_SF_PINTA_PR2 | Muu / tuntematon | 7 |
| STPKU009 | Kytkin | 6 |
| STPP108 | Pistorasia | 6 |
| STPKU010 | Kytkin | 6 |
| ELKO_3OS | Muu / tuntematon | 6 |
| 3DSTPMUU01U | Muu / tuntematon | 6 |
| AUTOLÄMMTIYSPR | Autolämmityspistorasia | 6 |
| STVARA02 | Varaus | 6 |
| STPKESK4 | Keskus | 5 |
| STPV0008 | Valaisin | 5 |
| STPP101 | Pistorasia | 5 |
| STPV0001 | Valaisin | 5 |
| S02U0005 | Muu / tuntematon | 5 |
| STPRP003 | Jakorasia / rasia | 4 |
| STVARA01 | Varaus | 4 |
| STPP107U | Pistorasia | 4 |
| STPRU001 | Jakorasia / rasia | 4 |
| STPVALYX | Valaisin | 4 |
| 3D_SF_ARTIC_PR1_IP44 | Muu / tuntematon | 4 |
| 3D_SF_PINTA_PR1 | Muu / tuntematon | 4 |
| 3D_SF_ARTIC_PR2_IP44 | Muu / tuntematon | 4 |
| 3D_SF_ARTIC_K2 | Muu / tuntematon | 4 |
| 3DSTPU2A | Muu / tuntematon | 4 |
| S02U0006 | Muu / tuntematon | 4 |
Johtopituudet tasoittain
| Taso (layer) | Pituus (m) |
|---|---|
| EJ02_S__ | 289.9 |
| EJ00_S__ | 152.3 |
| EJ04_S__ | 68.9 |
| S_KESKUSRAJAUS | 68.4 |
| EH00_T__ | 63.9 |
| EJ61_S__ | 61.4 |
| ES03_T__ | 27.3 |
| ES04_S__ | 26.3 |
| S_REIAT_3DVARAUS | 22.1 |
| EJ03_S__ | 19.5 |
| ES02_S__ | 5.4 |
| EJ05_T__ | 3.3 |
| ES00_T__ | 3 |
| EJ53_S__ | 2.9 |
| S232_C | 2.1 |
| EJ54_S__ | 1.1 |
| EJ31_S__ | 0.3 |
Kaapelitasot erottuvat tason nimestä (esim. JOHDOT, SÄHKÖ). Pituudet ovat mallitilan 2D-pituuksia.
Kaapelityypit (m, arvio)
| Kaapelityyppi | Pituus (m) | Peruste |
|---|---|---|
| MMJ 3x1,5 S | 305 | keskuskaavio 229 m + laiteoletus 76 m |
| MMJ 3x2,5 S | 269.6 | keskuskaavio 61 m + laiteoletus 209 m |
| + Pistorasiavara: 22 kpl × 6 m | 132 | |
| MMJ 3x2,5 S yhteensä | 401.6 | |
| MMJ 5x2,5 S | 90.1 | keskuskaavio |
| Määrittämätön (vahvavirta) | 65.5 | taso |
| CAT6/parikaapeli | 62.1 | laiteoletus |
| Heikkovirta (määrittämätön) | 14.2 | taso |
| MCMK 2x2,5/2,5 | 2.3 | merkitty |
| MCMK 2x1,5+1,5 | 0.8 | keskuskaavio |
| MMJ 3x1,5 | 0.6 | keskuskaavio |
| MMJ 5x2,5 | 0.5 | merkitty |
| Kaapelivara (5 %) | 47.1 | |
| Yhteensä | 990 |
Verkon osat luokitellaan: keskuskaavio = ryhmätunnus + keskuskaavion taulukko (varmin), merkitty = piirustuksen kaapeliteksti, laiteoletus = kytkettyjen laitteiden mukainen oletuskaapeli, taso = vain tason nimen perusteella. Pistorasiavara lisätään pistorasiaryhmien kaapeliin (katto–lattia-pudotukset) ja kaapelivara koko määrään. Oletukset on merkitty – tarkista selostuksesta ennen hinnoittelua.
Kaapelityypit (tekstiviitteet)
| Kaapelityyppi | Mainintoja |
|---|---|
| MMJ 5x2,5 | 6 |
| MCMK 2x2,5/2,5 | 1 |
Merkitty piirustus

🔍 Avaa täysikokoisena (4K) · ⇩ Lataa PDF-muodossa tarkastelua varten
Muu aineisto
Pohjapiirros: Pohjapiirustus, 2.kerros · 7596-202-2krs.dwg
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 67 |
| Kytkin | 65 |
| Jakorasia / rasia | 52 |
| Heikkovirtalaite | 31 |
| Pistorasia | 28 |
| Valaisin (seinä) | 25 |
| Antennirasia | 20 |
| Kotelo / kojerasia | 20 |
| Summeri / ovikello | 7 |
| Keskus | 7 |
| Muuntaja | 7 |
| Varaus | 7 |
| Liiketunnistin | 2 |
Johtopituudet: EJ02_S__ 374.5 m, EJ00_S__ 142.2 m, ES04_S__ 82.6 m, EJ03_S__ 43.3 m, EH00_T__ 23.3 m, EJ61_S__ 21.7 m
Kaapelityypit: MMJ 5x2,5, MCMK 2x2,5/2,5

🔍 Avaa täysikokoisena (4K) · ⇩ Lataa PDF-muodossa tarkastelua varten
Pohjapiirros: Pohjapiirustus, 3.kerros · 7596-203-3.krs.dwg
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 69 |
| Kytkin | 65 |
| Jakorasia / rasia | 52 |
| Heikkovirtalaite | 31 |
| Pistorasia | 28 |
| Valaisin (seinä) | 25 |
| Antennirasia | 20 |
| Kotelo / kojerasia | 20 |
| Summeri / ovikello | 7 |
| Keskus | 7 |
| Muuntaja | 7 |
| Varaus | 7 |
| Liiketunnistin | 2 |
Johtopituudet: EJ02_S__ 371 m, EJ00_S__ 140.3 m, ES04_S__ 82.6 m, EJ03_S__ 43.3 m, EH00_T__ 23.3 m, EJ61_S__ 22 m
Kaapelityypit: MCMK 2x2,5/2,5, MMJ 5x2,5

🔍 Avaa täysikokoisena (4K) · ⇩ Lataa PDF-muodossa tarkastelua varten
Pohjapiirros: Pohjapiirustus, 4.kerros · 7596-204-4krs.dwg
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 69 |
| Kytkin | 65 |
| Jakorasia / rasia | 52 |
| Heikkovirtalaite | 31 |
| Pistorasia | 28 |
| Valaisin (seinä) | 25 |
| Antennirasia | 20 |
| Kotelo / kojerasia | 20 |
| Summeri / ovikello | 7 |
| Keskus | 7 |
| Muuntaja | 7 |
| Varaus | 7 |
| Liiketunnistin | 2 |
Johtopituudet: EJ02_S__ 381.7 m, EJ00_S__ 142.6 m, ES04_S__ 82.6 m, EJ05_T__ 79.1 m, EJ03_S__ 43.3 m, EH00_T__ 23.3 m
Kaapelityypit: MMJ 5x2,5, MCMK 2x2,5/2,5

🔍 Avaa täysikokoisena (4K) · ⇩ Lataa PDF-muodossa tarkastelua varten
Pohjapiirros: Pohjapiirustus, 5.kerros · 7596-205-5krs.dwg
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 69 |
| Kytkin | 65 |
| Jakorasia / rasia | 52 |
| Heikkovirtalaite | 31 |
| Pistorasia | 28 |
| Valaisin (seinä) | 25 |
| Antennirasia | 20 |
| Kotelo / kojerasia | 20 |
| Summeri / ovikello | 7 |
| Keskus | 7 |
| Muuntaja | 7 |
| Varaus | 7 |
| Liiketunnistin | 2 |
Johtopituudet: EJ02_S__ 381.7 m, EJ00_S__ 142.6 m, ES04_S__ 82.6 m, EJ05_T__ 82.4 m, EJ03_S__ 43.3 m, EH00_T__ 23.3 m
Kaapelityypit: MMJ 5x2,5, MCMK 2x2,5/2,5

🔍 Avaa täysikokoisena (4K) · ⇩ Lataa PDF-muodossa tarkastelua varten
Pohjapiirros: Pohjapiirustus, 6.kerros · 7596-206-6krs.dwg
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 70 |
| Kytkin | 65 |
| Jakorasia / rasia | 38 |
| Heikkovirtalaite | 31 |
| Pistorasia | 28 |
| Valaisin (seinä) | 25 |
| Antennirasia | 20 |
| Kotelo / kojerasia | 20 |
| Summeri / ovikello | 7 |
| Keskus | 7 |
| Muuntaja | 7 |
| Varaus | 7 |
| Liiketunnistin | 2 |
Johtopituudet: EJ02_S__ 370.8 m, EJ00_S__ 139.2 m, ES04_S__ 82.6 m, EJ03_S__ 43.7 m, EH00_T__ 24.6 m, EJ61_S__ 19.1 m
Kaapelityypit: MCMK 2x2,5/2,5, MMJ 5x2,5, FRHF 5x1,5

🔍 Avaa täysikokoisena (4K) · ⇩ Lataa PDF-muodossa tarkastelua varten
Sähköselostus · 7596-Sähköselostus.pdf
44 sivua.
Kaapelityyppimaininnat: CAT6 (1), MCCMK (1)
Piirustusnumerot (1): 60204-1
Piirustusluettelo · 7596-Piirustusluettelo.pdf
2 sivua.
Piirustusnumerot (30): 7596-101, 7596-201, 7596-202, 7596-203, 7596-204, 7596-205, 7596-206, 7596-207, 7596-210, 7596-211, 7596-301, 7596-302, 7596-303, 7596-304, 7596-305, 7596-401, 7596-402, 7596-403, 7596-404, 7596-501, 7596-502, 7596-601, 7596-602, 7596-603, 7596-604, 7596-605, 7596-701, 7596-702, 7596-703, 7596-901
Näin se toimii
PDF: työkalu lukee vektorigrafiikan ja tunnistaa symbolit (SFS-EN 60617 / ST 13.51): valaisin (⊗ tai ×), ulkovalaisin (⊗ + kaari), jakorasia (○), pistorasia (puoliympyrä), kytkin, keskus (■) ja positiot (vinoneliö + numero). Johtopituus mitataan paksuista mustista viivoista ja jaetaan kaapelityypeittäin piirustuksen tekstimerkintöjen mukaan. DWG/DXF: symbolit lasketaan blokkien nimistä ja johtopituudet tasoittain. Huom: symbolien tarkka merkitys riippuu piirustuksen symboliselityksestä.