2. Tulokset
Tallennettu projekti: Hohtosini koko paketti · 2026-07-05 13:36 · 7596-202-2krs.dwg
DWG/DXF-analyysi: symbolit lasketaan blokkien nimistä ja johtopituudet tasoittain mallitilan viivoista. Pituudet ovat 2D-pituuksia. Yksikkö: mm.
Laiteryhmät
Blokkinimet on ryhmitelty laitetyypeiksi (CADS-symbolikirjaston nimeämiskäytäntö, tunnistettu symbolien geometriasta). Merkintärivit (ryhmätunnukset, kehykset yms.) eivät ole laitteita.
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 67 |
| Kytkin | 65 |
| Jakorasia / rasia | 52 |
| Heikkovirtalaite | 40 |
| Pistorasia | 29 |
| Valaisin (seinä) | 25 |
| Antennirasia / -laite | 20 |
| Keskus | 7 |
Näytä merkinnät (ei-laitteet)
| Merkintäryhmä | Kpl |
|---|---|
| Johdotus-/asennusmerkintä | 135 |
| Ryhmätunnus (merkintä) | 85 |
| Positiotunnus | 67 |
| Merkintä | 58 |
| Muu / tuntematon | 54 |
| Merkintä / kehys | 38 |
Symbolit (blokit)
Näytä kaikki blokit (47)
| Blokin nimi | Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|---|
| STPRYH101V | Ryhmätunnus (merkintä) | 75 |
| POS1_2 | Positiotunnus | 67 |
| STPU102 | Johdotus-/asennusmerkintä | 59 |
| STPU107U | Johdotus-/asennusmerkintä | 42 |
| STPMUU01 | Merkintä / kehys | 31 |
| P_U____VM | Valaisin (seinä) | 25 |
| STPKU002 | Kytkin | 23 |
| STPV0019 | Valaisin | 23 |
| STPKU010 | Kytkin | 22 |
| STPRP001 | Jakorasia / rasia | 22 |
| STPKU009 | Kytkin | 20 |
| STPUE03 | Johdotus-/asennusmerkintä | 20 |
| SHV0111U | Antennirasia / -laite | 20 |
| SHV0607UL | Heikkovirtalaite | 20 |
| STPV0008 | Valaisin | 19 |
| STPMER21 | Merkintä | 17 |
| STPMER20 | Merkintä | 17 |
| STPMER34 | Merkintä | 16 |
| STPU108 | Johdotus-/asennusmerkintä | 14 |
| STPP108 | Pistorasia | 14 |
| STPV0001 | Valaisin | 14 |
| SHV0203 | Heikkovirtalaite | 12 |
| STPRU005 | Jakorasia / rasia | 10 |
| STPV0018 | Valaisin | 10 |
| STPRYH101PV | Ryhmätunnus (merkintä) | 10 |
| STPP101 | Pistorasia | 8 |
| SHV08107 | Heikkovirtalaite | 8 |
| STPRU001 | Jakorasia / rasia | 8 |
| STPMUU05 | Merkintä / kehys | 7 |
| STPMER38 | Merkintä | 7 |
| STPRP003 | Jakorasia / rasia | 7 |
| STPKESK5 | Keskus | 7 |
| 2DBOXB1CI62_550x120x100 | Muu / tuntematon | 7 |
| SO_4PMUUNT | Muu / tuntematon | 7 |
| STVARA01 | Muu / tuntematon | 7 |
| STPP107U | Pistorasia | 7 |
| 2DBOXB1CI156_500x125x900 | Muu / tuntematon | 7 |
| STPMU053 | Muu / tuntematon | 7 |
| 2DBOXB_300x300x20 | Muu / tuntematon | 6 |
| STPRU003 | Jakorasia / rasia | 5 |
| S02U0005 | Muu / tuntematon | 5 |
| S02U0006 | Muu / tuntematon | 4 |
| SO_LIIKETUNNISTIN_POSITIOLLA | Muu / tuntematon | 2 |
| STPV0009 | Valaisin | 1 |
| STPMER23 | Merkintä | 1 |
| S01U0001 | Muu / tuntematon | 1 |
| liiketunnistin | Muu / tuntematon | 1 |
Johtopituudet tasoittain
| Taso (layer) | Pituus (m) |
|---|---|
| ES04_S__ | 74.7 |
| EH00_T__ | 20.1 |
| ES02_S__ | 16.4 |
| EJ00_S__ | 14.3 |
| EJ03_S__ | 5.3 |
Kaapelitasot erottuvat tason nimestä (esim. JOHDOT, SÄHKÖ). Pituudet ovat mallitilan 2D-pituuksia.
Kaapelityypit (tekstiviitteet)
| Kaapelityyppi | Mainintoja |
|---|---|
| MMJ 5x2,5 | 1 |
| MCMK 2x2,5/2,5 | 1 |
Merkitty piirustus

🔍 Avaa täysikokoisena (4K) · ⇩ Lataa PDF-muodossa tarkastelua varten
Muu aineisto
Asemakaava · 7596-101-asema.dwg
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 35 |
| Jakorasia / rasia | 4 |
| Heikkovirtalaite | 1 |
| Antennirasia / -laite | 1 |
Johtopituudet: ES00_T__ 364.9 m, EJ00_S__ 336.2 m, 0 220.8 m, EJ05_T__ 182.2 m, EJ02_S__ 100.9 m, ES31_T__ 51.3 m
Kaapelityypit: MCMK 2x1,5, AMCMK 4x35
Nousut · 7596-301-nousut.dwg
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Keskus | 43 |
Johtopituudet: EA00_S__ 221.6 m, EJ00_S__ 160.6 m, ES01_T__ 54.8 m, EJ71_S__ 21.2 m, EJ71_T__ 1 m
Kaapelityypit: MMJ 5x6S, AMCMK 4x70
Piirustusluettelo · 7596-Piirustusluettelo.pdf
2 sivua.
Piirustusnumerot (30): 7596-101, 7596-201, 7596-202, 7596-203, 7596-204, 7596-205, 7596-206, 7596-207, 7596-210, 7596-211, 7596-301, 7596-302, 7596-303, 7596-304, 7596-305, 7596-401, 7596-402, 7596-403, 7596-404, 7596-501, 7596-502, 7596-601, 7596-602, 7596-603, 7596-604, 7596-605, 7596-701, 7596-702, 7596-703, 7596-901
Sähköselostus · 7596-Sähköselostus.pdf
44 sivua.
Kaapelityyppimaininnat: CAT6 (1), MCCMK (1)
Piirustusnumerot (1): 60204-1
Näin se toimii
PDF: työkalu lukee vektorigrafiikan ja tunnistaa symbolit (SFS-EN 60617 / ST 13.51): valaisin (⊗ tai ×), ulkovalaisin (⊗ + kaari), jakorasia (○), pistorasia (puoliympyrä), kytkin, keskus (■) ja positiot (vinoneliö + numero). Johtopituus mitataan paksuista mustista viivoista ja jaetaan kaapelityypeittäin piirustuksen tekstimerkintöjen mukaan. DWG/DXF: symbolit lasketaan blokkien nimistä ja johtopituudet tasoittain. Huom: symbolien tarkka merkitys riippuu piirustuksen symboliselityksestä.