2. Tulokset
Tallennettu projekti: Hohtosini monikerros · 2026-07-05 14:25 · 7596-202-2krs.dwg
Aineiston kattavuus (piirustusluettelon mukaan: 4 / 30 ladattu)
Näytä luettelo
| Nro | Sisältö | Suhde | Ladattu |
|---|---|---|---|
| 101 | Asemapiirustus | 1:200 | ✓ |
| 201 | Pohjapiirustus, 1.kerros | 1:50 | – |
| 202 | Pohjapiirustus, 2.kerros | 1:50 | ✓ |
| 203 | Pohjapiirustus, 3.kerros | 1:50 | ✓ |
| 204 | Pohjapiirustus, 4.kerros | 1:50 | ✓ |
| 205 | Pohjapiirustus, 5.kerros | 1:50 | – |
| 206 | Pohjapiirustus, 6.kerros | 1:50 | – |
| 207 | Pohjapiirustus, vesikatto | 1:100 | – |
| 210 | Pohjapiirustus, autokatos 3 | 1:50 | – |
| 211 | Pohjapiirustus, autokatos 4 | 1:50 | – |
| 301 | Nousujohtokaavio | – | |
| 302 | Pää-/kiinteistökeskuskaavio PK/KK | – | |
| 303 | Maadoituskaavio | – | |
| 304 | Monimittarikeskuskaavio MK-1 | – | |
| 305 | Monimittarikeskuskaavio MK-2 | – | |
| 401 | Ryhmäkeskuskaavio RK-LJH | – | |
| 402 | Ryhmäkeskuskaavio RK-VSS | – | |
| 403 | Ryhmäkeskuskaavio RK-Asunnot1 | – | |
| 404 | Ryhmäkeskuskaavio RK-Asunnot2 | – | |
| 501 | Valaisinluettelo | – | |
| 502 | Kojeluettelo | – | |
| 601 | LJH-Lämmönjakokaavio | – | |
| 602 | LVI-Säätökaaviot, Lehtiä 1+11 | – | |
| 603 | LVI-Palopeltiluettelo, Lehtiä 1+2 | – | |
| 604 | LVI-Laiteluettelo, LVV-Laitteet | – | |
| 605 | LVI-Laiteluettelo, IV-Laitteet | – | |
| 701 | Yleiskaapelointikaavio | – | |
| 702 | Antennikaavio | – | |
| 703 | Ovipuhelin- ja lukituskaavio | – | |
| 901 | Savunpoistokaavio | – |
Luettelossa voi olla myös muita kuin tälle laskennalle olennaisia piirustuksia (esim. LVI-luettelot).
Koko rakennus – yhteenveto (3 kerrosta)
| Laiteryhmä | 2.kerros | 3.kerros | 4.kerros | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| Valaisin | 67 | 138 | 69 | 274 |
| Kytkin | 65 | 130 | 65 | 260 |
| Jakorasia / rasia | 52 | 104 | 52 | 208 |
| Heikkovirtalaite | 40 | 78 | 40 | 158 |
| Pistorasia | 29 | 57 | 29 | 115 |
| Valaisin (seinä) | 25 | 50 | 25 | 100 |
| Antennirasia / -laite | 20 | 40 | 20 | 80 |
| Keskus | 7 | 14 | 7 | 28 |
| Johtopituus (m) | 131 | 299 | 200 | 630 |
| Kerrosten johtopituudet yhteensä | 629.8 m |
| Pistorasiavara: 115 kpl × 6 m | 690 m |
| Kaapelivara (5 %) | 66 m |
| Koko rakennuksen kaapelitarve | ≈ 1386 m |
DWG/DXF-analyysi: symbolit lasketaan blokkien nimistä ja johtopituudet tasoittain mallitilan viivoista. Pituudet ovat 2D-pituuksia. Yksikkö: mm.
Laiteryhmät
Blokkinimet on ryhmitelty laitetyypeiksi (CADS-symbolikirjaston nimeämiskäytäntö, tunnistettu symbolien geometriasta). Merkintärivit (ryhmätunnukset, kehykset yms.) eivät ole laitteita.
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 67 |
| Kytkin | 65 |
| Jakorasia / rasia | 52 |
| Heikkovirtalaite | 40 |
| Pistorasia | 29 |
| Valaisin (seinä) | 25 |
| Antennirasia / -laite | 20 |
| Keskus | 7 |
Näytä merkinnät (ei-laitteet)
| Merkintäryhmä | Kpl |
|---|---|
| Johdotus-/asennusmerkintä | 135 |
| Ryhmätunnus (merkintä) | 85 |
| Positiotunnus | 67 |
| Merkintä | 58 |
| Muu / tuntematon | 54 |
| Merkintä / kehys | 38 |
Symbolit (blokit)
Näytä kaikki blokit (47)
| Blokin nimi | Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|---|
| STPRYH101V | Ryhmätunnus (merkintä) | 75 |
| POS1_2 | Positiotunnus | 67 |
| STPU102 | Johdotus-/asennusmerkintä | 59 |
| STPU107U | Johdotus-/asennusmerkintä | 42 |
| STPMUU01 | Merkintä / kehys | 31 |
| P_U____VM | Valaisin (seinä) | 25 |
| STPKU002 | Kytkin | 23 |
| STPV0019 | Valaisin | 23 |
| STPKU010 | Kytkin | 22 |
| STPRP001 | Jakorasia / rasia | 22 |
| STPKU009 | Kytkin | 20 |
| STPUE03 | Johdotus-/asennusmerkintä | 20 |
| SHV0111U | Antennirasia / -laite | 20 |
| SHV0607UL | Heikkovirtalaite | 20 |
| STPV0008 | Valaisin | 19 |
| STPMER21 | Merkintä | 17 |
| STPMER20 | Merkintä | 17 |
| STPMER34 | Merkintä | 16 |
| STPU108 | Johdotus-/asennusmerkintä | 14 |
| STPP108 | Pistorasia | 14 |
| STPV0001 | Valaisin | 14 |
| SHV0203 | Heikkovirtalaite | 12 |
| STPRU005 | Jakorasia / rasia | 10 |
| STPV0018 | Valaisin | 10 |
| STPRYH101PV | Ryhmätunnus (merkintä) | 10 |
| STPP101 | Pistorasia | 8 |
| SHV08107 | Heikkovirtalaite | 8 |
| STPRU001 | Jakorasia / rasia | 8 |
| STPMUU05 | Merkintä / kehys | 7 |
| STPMER38 | Merkintä | 7 |
| STPRP003 | Jakorasia / rasia | 7 |
| STPKESK5 | Keskus | 7 |
| 2DBOXB1CI62_550x120x100 | Muu / tuntematon | 7 |
| SO_4PMUUNT | Muu / tuntematon | 7 |
| STVARA01 | Muu / tuntematon | 7 |
| STPP107U | Pistorasia | 7 |
| 2DBOXB1CI156_500x125x900 | Muu / tuntematon | 7 |
| STPMU053 | Muu / tuntematon | 7 |
| 2DBOXB_300x300x20 | Muu / tuntematon | 6 |
| STPRU003 | Jakorasia / rasia | 5 |
| S02U0005 | Muu / tuntematon | 5 |
| S02U0006 | Muu / tuntematon | 4 |
| SO_LIIKETUNNISTIN_POSITIOLLA | Muu / tuntematon | 2 |
| STPV0009 | Valaisin | 1 |
| STPMER23 | Merkintä | 1 |
| S01U0001 | Muu / tuntematon | 1 |
| liiketunnistin | Muu / tuntematon | 1 |
Johtopituudet tasoittain
| Taso (layer) | Pituus (m) |
|---|---|
| ES04_S__ | 74.7 |
| EH00_T__ | 20.1 |
| ES02_S__ | 16.4 |
| EJ00_S__ | 14.3 |
| EJ03_S__ | 5.3 |
Kaapelitasot erottuvat tason nimestä (esim. JOHDOT, SÄHKÖ). Pituudet ovat mallitilan 2D-pituuksia.
Kaapelityypit (tekstiviitteet)
| Kaapelityyppi | Mainintoja |
|---|---|
| MMJ 5x2,5 | 1 |
| MCMK 2x2,5/2,5 | 1 |
Merkitty piirustus

🔍 Avaa täysikokoisena (4K) · ⇩ Lataa PDF-muodossa tarkastelua varten
Muu aineisto
Pohjapiirros: Pohjapiirustus, 3.kerros · 7596-203-3.krs.dwg
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 138 |
| Kytkin | 130 |
| Jakorasia / rasia | 104 |
| Heikkovirtalaite | 78 |
| Pistorasia | 57 |
| Valaisin (seinä) | 50 |
| Antennirasia / -laite | 40 |
| Keskus | 14 |
Johtopituudet: ES04_S__ 149.3 m, EH00_T__ 40.3 m, EJ05_T__ 37.4 m, ES02_S__ 32.9 m, EJ00_S__ 28.7 m, EJ03_S__ 10.6 m
Kaapelityypit: MCMK 2x2,5/2,5, MMJ 5x2,5
Pohjapiirros: Pohjapiirustus, 4.kerros · 7596-204-4krs.dwg
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 69 |
| Kytkin | 65 |
| Jakorasia / rasia | 52 |
| Heikkovirtalaite | 40 |
| Pistorasia | 29 |
| Valaisin (seinä) | 25 |
| Antennirasia / -laite | 20 |
| Keskus | 7 |
Johtopituudet: ES04_S__ 74.7 m, EJ05_T__ 69 m, EH00_T__ 20.1 m, ES02_S__ 16.4 m, EJ00_S__ 14.3 m, EJ03_S__ 5.3 m
Kaapelityypit: MMJ 5x2,5, MCMK 2x2,5/2,5
Asemapiirustus · 7596-101-asema.dwg
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 35 |
| Jakorasia / rasia | 4 |
| Heikkovirtalaite | 1 |
| Antennirasia / -laite | 1 |
Johtopituudet: ES00_T__ 364.9 m, EJ00_S__ 336.2 m, 0 220.8 m, EJ05_T__ 182.2 m, EJ02_S__ 100.9 m, ES31_T__ 51.3 m
Kaapelityypit: MCMK 2x1,5, AMCMK 4x35
Sähköselostus · 7596-Sähköselostus.pdf
44 sivua.
Kaapelityyppimaininnat: CAT6 (1), MCCMK (1)
Piirustusnumerot (1): 60204-1
Piirustusluettelo · 7596-Piirustusluettelo.pdf
2 sivua.
Piirustusnumerot (30): 7596-101, 7596-201, 7596-202, 7596-203, 7596-204, 7596-205, 7596-206, 7596-207, 7596-210, 7596-211, 7596-301, 7596-302, 7596-303, 7596-304, 7596-305, 7596-401, 7596-402, 7596-403, 7596-404, 7596-501, 7596-502, 7596-601, 7596-602, 7596-603, 7596-604, 7596-605, 7596-701, 7596-702, 7596-703, 7596-901
Näin se toimii
PDF: työkalu lukee vektorigrafiikan ja tunnistaa symbolit (SFS-EN 60617 / ST 13.51): valaisin (⊗ tai ×), ulkovalaisin (⊗ + kaari), jakorasia (○), pistorasia (puoliympyrä), kytkin, keskus (■) ja positiot (vinoneliö + numero). Johtopituus mitataan paksuista mustista viivoista ja jaetaan kaapelityypeittäin piirustuksen tekstimerkintöjen mukaan. DWG/DXF: symbolit lasketaan blokkien nimistä ja johtopituudet tasoittain. Huom: symbolien tarkka merkitys riippuu piirustuksen symboliselityksestä.