2. Tulokset
Tallennettu projekti: 1 kerros · 2026-07-05 17:26 · 7596-201-1krs.dwg
DWG/DXF-analyysi: symbolit lasketaan blokkien nimistä ja johtopituudet tasoittain mallitilan viivoista. Pituudet ovat 2D-pituuksia. Selite havaittu: 12 symbolimallia jätetty pois laskuista. Yksikkö: mm.
Laiteryhmät
Blokkinimet on ryhmitelty laitetyypeiksi (CADS-symbolikirjaston nimeämiskäytäntö, tunnistettu symbolien geometriasta). Merkintärivit (ryhmätunnukset, kehykset yms.) eivät ole laitteita.
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 50 |
| Jakorasia / rasia | 44 |
| Heikkovirtalaite | 33 |
| Kytkin | 24 |
| Pistorasia | 22 |
| Antennirasia / -laite | 11 |
| Valaisin (seinä) | 9 |
| Keskus | 7 |
| Ovipuhelin / telelaite | 3 |
Näytä merkinnät (ei-laitteet)
| Merkintäryhmä | Kpl |
|---|---|
| Muu / tuntematon | 299 |
| Ryhmätunnus (merkintä) | 86 |
| Positiotunnus | 73 |
| Johdotus-/asennusmerkintä | 58 |
| Merkintä | 34 |
| Merkintä / kehys | 22 |
Symbolit (blokit)
Näytä kaikki blokit (60)
| Blokin nimi | Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|---|
| STPRYH101V | Ryhmätunnus (merkintä) | 78 |
| pos1_2p | Positiotunnus | 45 |
| STPRP001 | Jakorasia / rasia | 30 |
| 3D_SF_ARTIC_PR2 | Muu / tuntematon | 28 |
| POS1_2 | Positiotunnus | 28 |
| STPU102 | Johdotus-/asennusmerkintä | 25 |
| STLV0073 | Muu / tuntematon | 24 |
| 3D_MINIAQUA2 | Muu / tuntematon | 21 |
| SYLFLAT_155 | Muu / tuntematon | 19 |
| STPMER20 | Merkintä | 17 |
| 3D_SF_ARTIC_K1 | Muu / tuntematon | 15 |
| STPMER34 | Merkintä | 14 |
| STPV0004 | Valaisin | 14 |
| STPMUU01 | Merkintä / kehys | 13 |
| STPU107U | Johdotus-/asennusmerkintä | 13 |
| SO_LIIKETUNNISTIN_POSITIOLLA | Muu / tuntematon | 13 |
| STPU108 | Johdotus-/asennusmerkintä | 12 |
| SHV0203 | Heikkovirtalaite | 12 |
| STPV0018 | Valaisin | 12 |
| 3D_ESY_EM10425004 | Muu / tuntematon | 11 |
| 3D_ESY_ER10018909 | Muu / tuntematon | 10 |
| STPMUU05 | Merkintä / kehys | 9 |
| P_U____VM | Valaisin (seinä) | 9 |
| 3D_SF_ARTIC_ANT | Muu / tuntematon | 9 |
| 3D_VALAISINPISTORASIA | Muu / tuntematon | 9 |
| 3D_SF_ARTIC_RJ45_2 | Muu / tuntematon | 9 |
| 3D_SF_ARTIC_PR1 | Muu / tuntematon | 9 |
| STPV0019 | Valaisin | 8 |
| STPKU002 | Kytkin | 8 |
| STPUE03 | Johdotus-/asennusmerkintä | 8 |
| SHV0111U | Antennirasia / -laite | 8 |
| SHV0607UL | Heikkovirtalaite | 8 |
| SCKESKUS3D | Muu / tuntematon | 8 |
| 3D_SF_ARTIC_PR3_EURO | Muu / tuntematon | 8 |
| STPP102 | Pistorasia | 7 |
| STPRYH108V | Ryhmätunnus (merkintä) | 7 |
| 3D_SF_PINTA_PR2 | Muu / tuntematon | 7 |
| STPKU009 | Kytkin | 6 |
| STPP108 | Pistorasia | 6 |
| STPKU010 | Kytkin | 6 |
| ELKO_3OS | Muu / tuntematon | 6 |
| 3DSTPMUU01U | Muu / tuntematon | 6 |
| AUTOLÄMMTIYSPR | Muu / tuntematon | 6 |
| STVARA02 | Muu / tuntematon | 6 |
| STPKESK4 | Keskus | 5 |
| STPV0008 | Valaisin | 5 |
| STPP101 | Pistorasia | 5 |
| STPV0001 | Valaisin | 5 |
| S02U0005 | Muu / tuntematon | 5 |
| STPRP003 | Jakorasia / rasia | 4 |
| STVARA01 | Muu / tuntematon | 4 |
| STPP107U | Pistorasia | 4 |
| STPVALYX | Valaisin | 4 |
| 3D_SF_ARTIC_PR1_IP44 | Muu / tuntematon | 4 |
| 3D_SF_PINTA_PR1 | Muu / tuntematon | 4 |
| 3D_SF_ARTIC_PR2_IP44 | Muu / tuntematon | 4 |
| 3D_SF_ARTIC_K2 | Muu / tuntematon | 4 |
| 3DSTPU2A | Muu / tuntematon | 4 |
| S02U0006 | Muu / tuntematon | 4 |
| STPMER38 | Merkintä | 3 |
Johtopituudet tasoittain
| Taso (layer) | Pituus (m) |
|---|---|
| EJ02_S__ | 156.2 |
| S_KESKUSRAJAUS | 68.4 |
| EH00_T__ | 60 |
| EJ00_S__ | 40.7 |
| ES03_T__ | 27.3 |
| ES04_S__ | 25.3 |
| S_REIAT_3DVARAUS | 17.6 |
| EJ04_S__ | 7.1 |
| ES02_S__ | 5.4 |
| EJ03_S__ | 4.1 |
| ES00_T__ | 3 |
| EJ05_T__ | 2.9 |
Kaapelitasot erottuvat tason nimestä (esim. JOHDOT, SÄHKÖ). Pituudet ovat mallitilan 2D-pituuksia.
Kaapelityypit (m, arvio)
| Kaapelityyppi | Pituus (m) | Peruste |
|---|---|---|
| MMJ 3x2,5 S (oletus) | 211.7 | laiteoletus |
| + Pistorasiavara: 22 kpl × 6 m | 132 | |
| MMJ 3x2,5 S (oletus) yhteensä | 343.7 | |
| MMJ 3x1,5 S (oletus) | 51.2 | laiteoletus |
| Määrittämätön (vahvavirta) | 49.7 | taso |
| CAT6/parikaapeli (oletus) | 38.4 | laiteoletus |
| MMJ 5x2,5 | 26.9 | merkitty |
| Koaksiaali/Tellu (oletus) | 19.2 | laiteoletus |
| Heikkovirta (määrittämätön) | 11.8 | taso |
| MCMK 2x2,5/2,5 | 1.8 | merkitty |
| Yhteensä | 543 |
Verkon osat luokitellaan: merkitty = piirustuksen kaapeliteksti, laiteoletus = kytkettyjen laitteiden mukainen oletuskaapeli, taso = vain tason nimen perusteella. Pistorasiavara lisätään pistorasiaryhmien kaapeliin (katto–lattia-pudotukset) ja kaapelivara koko määrään. Oletukset on merkitty – tarkista selostuksesta ennen hinnoittelua.
Kaapelityypit (tekstiviitteet)
| Kaapelityyppi | Mainintoja |
|---|---|
| MMJ 5x2,5 | 6 |
| MCMK 2x2,5/2,5 | 1 |
Merkitty piirustus

🔍 Avaa täysikokoisena (4K) · ⇩ Lataa PDF-muodossa tarkastelua varten
Näin se toimii
PDF: työkalu lukee vektorigrafiikan ja tunnistaa symbolit (SFS-EN 60617 / ST 13.51): valaisin (⊗ tai ×), ulkovalaisin (⊗ + kaari), jakorasia (○), pistorasia (puoliympyrä), kytkin, keskus (■) ja positiot (vinoneliö + numero). Johtopituus mitataan paksuista mustista viivoista ja jaetaan kaapelityypeittäin piirustuksen tekstimerkintöjen mukaan. DWG/DXF: symbolit lasketaan blokkien nimistä ja johtopituudet tasoittain. Huom: symbolien tarkka merkitys riippuu piirustuksen symboliselityksestä.