2. Tulokset
Tallennettu projekti: 7596-205-5krs.dwg · 2026-07-05 08:09 · 7596-205-5krs.dwg
DWG/DXF-analyysi: symbolit lasketaan blokkien nimistä ja johtopituudet tasoittain mallitilan viivoista. Pituudet ovat 2D-pituuksia. Yksikkö: mm.
Laiteryhmät
Blokkinimet on ryhmitelty laitetyypeiksi (CADS-symbolikirjaston nimeämiskäytäntö, tunnistettu symbolien geometriasta). Merkintärivit (ryhmätunnukset, kehykset yms.) eivät ole laitteita.
| Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|
| Valaisin | 69 |
| Kytkin | 65 |
| Jakorasia / rasia | 52 |
| Heikkovirtalaite | 40 |
| Pistorasia | 29 |
| Valaisin (seinä) | 25 |
| Antennirasia / -laite | 20 |
| Keskus | 7 |
Näytä merkinnät (ei-laitteet)
| Merkintäryhmä | Kpl |
|---|---|
| Johdotus-/asennusmerkintä | 135 |
| Ryhmätunnus (merkintä) | 85 |
| Positiotunnus | 69 |
| Merkintä | 58 |
| Muu / tuntematon | 56 |
| Merkintä / kehys | 38 |
Symbolit (blokit)
Näytä kaikki blokit (49)
| Blokin nimi | Laiteryhmä | Kpl |
|---|---|---|
| STPRYH101V | Ryhmätunnus (merkintä) | 75 |
| POS1_2 | Positiotunnus | 69 |
| STPU102 | Johdotus-/asennusmerkintä | 59 |
| STPU107U | Johdotus-/asennusmerkintä | 42 |
| STPMUU01 | Merkintä / kehys | 31 |
| P_U____VM | Valaisin (seinä) | 25 |
| STPKU002 | Kytkin | 23 |
| STPV0019 | Valaisin | 23 |
| STPKU010 | Kytkin | 22 |
| STPRP001 | Jakorasia / rasia | 22 |
| STPV0008 | Valaisin | 21 |
| STPKU009 | Kytkin | 20 |
| STPUE03 | Johdotus-/asennusmerkintä | 20 |
| SHV0111U | Antennirasia / -laite | 20 |
| SHV0607UL | Heikkovirtalaite | 20 |
| STPMER21 | Merkintä | 17 |
| STPMER20 | Merkintä | 17 |
| STPMER34 | Merkintä | 16 |
| STPU108 | Johdotus-/asennusmerkintä | 14 |
| STPP108 | Pistorasia | 14 |
| STPV0001 | Valaisin | 14 |
| SHV0203 | Heikkovirtalaite | 12 |
| STPRU005 | Jakorasia / rasia | 10 |
| STPV0018 | Valaisin | 10 |
| STPRYH101PV | Ryhmätunnus (merkintä) | 10 |
| STPP101 | Pistorasia | 8 |
| SHV08107 | Heikkovirtalaite | 8 |
| STPRU001 | Jakorasia / rasia | 8 |
| STPMUU05 | Merkintä / kehys | 7 |
| STPMER38 | Merkintä | 7 |
| STPRP003 | Jakorasia / rasia | 7 |
| STPKESK5 | Keskus | 7 |
| 2DBOXB1CI62_550x120x100 | Muu / tuntematon | 7 |
| SO_4PMUUNT | Muu / tuntematon | 7 |
| STVARA01 | Muu / tuntematon | 7 |
| STPP107U | Pistorasia | 7 |
| 2DBOXB1CI156_500x125x900 | Muu / tuntematon | 7 |
| STPMU053 | Muu / tuntematon | 7 |
| 2DBOXB_300x300x20 | Muu / tuntematon | 6 |
| STPRU003 | Jakorasia / rasia | 5 |
| S02U0005 | Muu / tuntematon | 5 |
| S02U0006 | Muu / tuntematon | 4 |
| SO_LIIKETUNNISTIN_POSITIOLLA | Muu / tuntematon | 2 |
| 44008_As Oy Raision Hohtosini 103 5 Kerros pohja | Muu / tuntematon | 1 |
| As Oy Raision Hohtosini 103 005 5 Kerros pohja | Muu / tuntematon | 1 |
| STPV0009 | Valaisin | 1 |
| STPMER23 | Merkintä | 1 |
| S01U0001 | Muu / tuntematon | 1 |
| liiketunnistin | Muu / tuntematon | 1 |
Johtopituudet tasoittain
| Taso (layer) | Pituus (m) |
|---|---|
| ES04_S__ | 74.7 |
| EJ05_T__ | 71.9 |
| EH00_T__ | 20.1 |
| ES02_S__ | 16.4 |
| EJ00_S__ | 14.3 |
| EJ03_S__ | 5.3 |
Kaapelitasot erottuvat tason nimestä (esim. JOHDOT, SÄHKÖ). Pituudet ovat mallitilan 2D-pituuksia.
Kaapelityypit (tekstiviitteet)
| Kaapelityyppi | Mainintoja |
|---|---|
| MMJ 5x2,5 | 1 |
| MCMK 2x2,5/2,5 | 1 |
Näin se toimii
PDF: työkalu lukee vektorigrafiikan ja tunnistaa symbolit (SFS-EN 60617 / ST 13.51): valaisin (⊗ tai ×), ulkovalaisin (⊗ + kaari), jakorasia (○), pistorasia (puoliympyrä), kytkin, keskus (■) ja positiot (vinoneliö + numero). Johtopituus mitataan paksuista mustista viivoista ja jaetaan kaapelityypeittäin piirustuksen tekstimerkintöjen mukaan. DWG/DXF: symbolit lasketaan blokkien nimistä ja johtopituudet tasoittain. Huom: symbolien tarkka merkitys riippuu piirustuksen symboliselityksestä.